AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,688億2,500万円 | 1,239億3,400万円 | +116.9% ↑ |
| 営業利益 | 70億4,800万円 | 68億8,900万円 | +2.3% ↑ |
| 純利益 | -483,000,000円 | 28億5,400万円 | -116.9% ↓ |
| EPS | -7.3円 | 50.9円 | -114.4% ↓ |
| 年間配当 | 18.0円/株 | 70.0円/株 | -74.3% ↓ |
| 自己資本比率 | 14.9% | 14.2% | +4.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
スタンダード
年間配当
18.0円/株
自己資本比率
14.9%