AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 136億4,800万円 | 172億7,100万円 | -21.0% ↓ |
| 営業利益 | 5,600万円 | 12億9,300万円 | -95.7% ↓ |
| 純利益 | 29億9,100万円 | 7億7,700万円 | +284.9% ↑ |
| EPS | 134.8円 | 36.0円 | +274.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 20.9% | 7.6% | +175.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 65.8% | 53.8% | +22.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
ROE
20.9%
自己資本比率
65.8%