AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,440億9,500万円 | 16,518億9,000万円 | +11.6% ↑ |
| 営業利益 | 1,686億500万円 | 1,409億3,200万円 | +19.6% ↑ |
| 純利益 | 1,070億3,800万円 | 955億3,400万円 | +12.0% ↑ |
| EPS | 245.1円 | 218.6円 | +12.1% ↑ |
| 年間配当 | 86.0円/株 | 75.0円/株 | +14.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 34.9% | 34.3% | +1.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
空運業
市場
プライム
年間配当
86.0円/株
自己資本比率
34.9%