AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 114億4,700万円 | 127億5,200万円 | 108億5,700万円 | -10.2% ↓ |
| 営業利益 | 52億3,100万円 | 44億8,300万円 | 46億6,500万円 | +16.7% ↑ |
| 純利益 | 44億5,100万円 | 37億4,200万円 | 40億4,900万円 | +18.9% ↑ |
| EPS | 3403.0円 | 2832.0円 | 3027.0円 | +20.2% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 3.1% | 2.5% | 2.7% | +21.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 49.3% | 50.5% | 51.1% | -2.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥144,400
-1,500円 (-1.03%)※2026/4/17時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
42.4倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
3.1%
自己資本比率
49.3%