AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 64億1,700万円 | 62億2,200万円 | 58億9,900万円 | +3.1% ↑ |
| 営業利益 | 28億2,900万円 | 25億7,400万円 | 24億5,600万円 | +9.9% ↑ |
| 純利益 | 24億3,500万円 | 21億9,300万円 | 21億2,400万円 | +11.0% ↑ |
| EPS | 3503.0円 | 3155.0円 | 3055.0円 | +11.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 2.8% | 2.5% | 2.4% | +10.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.6% | 47.5% | 49.2% | +0.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥149,100
-1,500円 (-1.00%)※2026/4/22時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
42.6倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
2.8%
自己資本比率
47.6%