AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 101億5,400万円 | 90億4,500万円 | 86億5,600万円 | +12.3% ↑ |
| 営業利益 | 55億5,600万円 | 46億9,400万円 | 44億9,500万円 | +18.4% ↑ |
| 純利益 | 48億8,100万円 | 40億9,800万円 | 39億9,500万円 | +19.1% ↑ |
| EPS | 4085.0円 | 3432.0円 | 3474.0円 | +19.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 3.9% | 3.3% | 3.4% | +18.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 47.9% | 50.1% | 49.2% | -4.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥148,200
-900円 (-0.60%)※2026/4/17時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
36.3倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
3.9%
自己資本比率
47.9%