AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116億6,800万円 | 117億4,600万円 | 118億1,200万円 | -0.7% ↓ |
| 営業利益 | 74億4,500万円 | 75億300万円 | 71億8,800万円 | -0.8% ↓ |
| 純利益 | 65億9,800万円 | 67億8,500万円 | 71億5,700万円 | -2.8% ↓ |
| EPS | 1853.0円 | 1906.0円 | 2010.0円 | -2.8% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | 2.8% | 2.9% | 3.1% | -3.1% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.8% | 49.1% | 49.1% | +1.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥74,200
-700円 (-0.93%)※2026/4/17時点
業種
その他
市場
その他
PER(参考)
40.0倍
最小投資額
年間配当
0.0円/株
ROE
2.8%
自己資本比率
49.8%