AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,136億300万円 | 1,188億6,100万円 | -4.4% ↓ |
| 営業利益 | 213億1,100万円 | 190億7,400万円 | +11.7% ↑ |
| 純利益 | 111億9,300万円 | 100億5,000万円 | +11.4% ↑ |
| EPS | 117.2円 | 105.4円 | +11.1% ↑ |
| 年間配当 | 48.0円/株 | 48.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 17.2% | 18.1% | -5.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
48.0円/株
自己資本比率
17.2%