AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,329億7,800万円 | 2,334億800万円 | -0.2% ↓ |
| 営業利益 | 326億2,200万円 | 304億9,800万円 | +7.0% ↑ |
| 純利益 | 242億7,400万円 | 220億9,500万円 | +9.9% ↑ |
| EPS | 492.1円 | 444.8円 | +10.6% ↑ |
| 年間配当 | 120.0円/株 | 105.0円/株 | +14.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.4% | 50.0% | +4.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
120.0円/株
自己資本比率
52.4%