AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,142億3,900万円 | 9,676億9,200万円 | +4.8% ↑ |
| 営業利益 | 2,715億1,600万円 | 2,546億6,600万円 | +6.6% ↑ |
| 純利益 | 1,916億8,100万円 | 1,771億7,100万円 | +8.2% ↑ |
| EPS | 405.1円 | 373.8円 | +8.4% ↑ |
| 年間配当 | 70.0円/株 | 60.0円/株 | +16.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 32.3% | 30.7% | +5.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
70.0円/株
自己資本比率
32.3%