AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,637億2,400万円 | 3,759億4,600万円 | +23.3% ↑ |
| 営業利益 | 796億7,000万円 | 705億800万円 | +13.0% ↑ |
| 純利益 | 668億400万円 | 450億8,400万円 | +48.2% ↑ |
| EPS | 0.0円 | 215.8円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 73.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 26.1% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%