AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,798億1,200万円 | 15,046億8,700万円 | +5.0% ↑ |
| 営業利益 | 3,092億3,200万円 | 2,786億2,700万円 | +11.0% ↑ |
| 純利益 | 1,893億5,600万円 | 1,684億3,200万円 | +12.4% ↑ |
| EPS | 151.0円 | 132.0円 | +14.5% ↑ |
| 年間配当 | 43.0円/株 | 40.0円/株 | +7.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 32.1% | 31.7% | +1.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
43.0円/株
自己資本比率
32.1%