AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,253億6,300万円 | 23,832億8,900万円 | +10.2% ↑ |
| 営業利益 | 3,727億3,200万円 | 3,396億9,000万円 | +9.7% ↑ |
| 純利益 | 2,487億9,900万円 | 2,246億4,700万円 | +10.8% ↑ |
| EPS | 89.3円 | 80.2円 | +11.3% ↑ |
| 年間配当 | 31.0円/株 | 84.0円/株 | -63.1% ↓ |
| 自己資本比率 | 31.9% | 32.8% | -2.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
不動産業
市場
プライム
年間配当
31.0円/株
自己資本比率
31.9%