AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,720億1,400万円 | 12,774億8,200万円 | +7.4% ↑ |
| 営業利益 | 1,667億4,200万円 | 1,537億500万円 | +8.5% ↑ |
| 純利益 | 1,543億6,800万円 | 1,215億5,700万円 | +27.0% ↑ |
| EPS | 109.5円 | 84.9円 | +28.9% ↑ |
| 年間配当 | 56.0円/株 | 44.0円/株 | +27.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 4.6% | 4.8% | -4.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
証券・商品先物取引業
市場
プライム
年間配当
56.0円/株
自己資本比率
4.6%