AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,908億800万円 | 19,505億8,300万円 | +7.2% ↑ |
| 営業利益 | 1,871億2,600万円 | 1,461億7,600万円 | +28.0% ↑ |
| 純利益 | 1,351億6,500万円 | 1,238億4,200万円 | +9.1% ↑ |
| EPS | 94.2円 | 86.3円 | +9.1% ↑ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 37.0円/株 | +8.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 15.2% | 15.1% | +0.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他金融業
市場
プライム
年間配当
40.0円/株
自己資本比率
15.2%