AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,748億2,100万円 | 28,143億6,100万円 | +2.1% ↑ |
| 営業利益 | 3,318億2,600万円 | 3,607億1,300万円 | -8.0% ↓ |
| 純利益 | 3,516億3,000万円 | 3,461億3,200万円 | +1.6% ↑ |
| EPS | 307.7円 | 298.6円 | +3.1% ↑ |
| 年間配当 | 120.0円/株 | 98.6円/株 | +21.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 24.2% | 24.1% | +0.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他金融業
市場
プライム
年間配当
120.0円/株
自己資本比率
24.2%