AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,909億7,800万円 | 1,847億8,200万円 | +3.4% ↑ |
| 営業利益 | 257億3,200万円 | 331億2,600万円 | -22.3% ↓ |
| 純利益 | 186億2,000万円 | 237億7,000万円 | -21.7% ↓ |
| EPS | 536.1円 | 685.1円 | -21.8% ↓ |
| 年間配当 | 190.0円/株 | 220.0円/株 | -13.6% ↓ |
| 自己資本比率 | 6.5% | 6.1% | +6.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他金融業
市場
プライム
年間配当
190.0円/株
自己資本比率
6.5%