AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,477億7,900万円 | 5,426億9,700万円 | +0.9% ↑ |
| 営業利益 | 236億100万円 | 258億4,500万円 | -8.7% ↓ |
| 純利益 | 170億8,300万円 | 203億4,500万円 | -16.0% ↓ |
| EPS | 325.1円 | 774.6円 | -58.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 220.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 54.4% | 52.6% | +3.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
54.4%