AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,244億8,100万円 | 9,633億200万円 | -4.0% ↓ |
| 営業利益 | 268億9,600万円 | 235億8,700万円 | +14.0% ↑ |
| 純利益 | 171億200万円 | 138億8,700万円 | +23.2% ↑ |
| EPS | 151.6円 | 123.0円 | +23.2% ↑ |
| 年間配当 | 62.0円/株 | 54.0円/株 | +14.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 39.0% | 36.6% | +6.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
62.0円/株
自己資本比率
39.0%