AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 627億4,400万円 | 579億9,300万円 | +8.2% ↑ |
| 営業利益 | 30億1,700万円 | 28億1,500万円 | +7.2% ↑ |
| 純利益 | 21億8,700万円 | -2,525,000,000円 | +186.6% ↑ |
| EPS | 54.2円 | -63.2円 | +185.8% ↑ |
| 年間配当 | 18.0円/株 | 18.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 35.9% | 38.9% | -7.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
18.0円/株
自己資本比率
35.9%