AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,830億1,100万円 | 8,478億8,800万円 | +4.1% ↑ |
| 営業利益 | 462億2,800万円 | 506億3,500万円 | -8.7% ↓ |
| 純利益 | 404億4,800万円 | 473億6,300万円 | -14.6% ↓ |
| EPS | 175.8円 | 823.3円 | -78.7% ↓ |
| 年間配当 | 47.0円/株 | 130.0円/株 | -63.8% ↓ |
| 自己資本比率 | 44.3% | 43.4% | +2.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
47.0円/株
自己資本比率
44.3%