AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,545億1,400万円 | 24,319億8,000万円 | +5.0% ↑ |
| 営業利益 | 615億3,200万円 | 497億2,200万円 | +23.8% ↑ |
| 純利益 | 454億8,200万円 | 384億1,700万円 | +18.4% ↑ |
| EPS | 1125.7円 | 944.9円 | +19.1% ↑ |
| 年間配当 | 225.0円/株 | 185.0円/株 | +21.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 32.9% | 30.1% | +9.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
225.0円/株
自己資本比率
32.9%