AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,283億8,700万円 | 5,265億6,900万円 | +0.3% ↑ |
| 営業利益 | 157億6,100万円 | 147億2,300万円 | +7.1% ↑ |
| 純利益 | 102億4,200万円 | 118億1,200万円 | -13.3% ↓ |
| EPS | 487.1円 | 561.9円 | -13.3% ↓ |
| 年間配当 | 190.0円/株 | 182.0円/株 | +4.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 37.8% | 35.0% | +8.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
190.0円/株
自己資本比率
37.8%