AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 707億1,600万円 | 650億2,900万円 | 654億4,700万円 | +8.7% ↑ |
| 営業利益 | 22億6,600万円 | -4,540,000,000円 | 7億2,300万円 | +149.9% ↑ |
| 純利益 | 21億6,400万円 | -1,584,000,000円 | -4,960,000,000円 | +236.6% ↑ |
| EPS | 83.1円 | -55.5円 | -191.2円 | +249.8% ↑ |
| 年間配当 | 36.0円/株 | 36.0円/株 | 30.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 24.8% | 24.6% | 27.9% | +0.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
36.0円/株
自己資本比率
24.8%