AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 103,095億5,000万円 | 101,889億8,000万円 | +1.2% ↑ |
| 営業利益 | 4,971億7,400万円 | 4,415億8,900万円 | +12.6% ↑ |
| 純利益 | 3,625億600万円 | 3,314億4,400万円 | +9.4% ↑ |
| EPS | 343.4円 | 941.9円 | -63.5% ↓ |
| 年間配当 | 105.0円/株 | 280.0円/株 | -62.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 37.2% | 34.9% | +6.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
105.0円/株
自己資本比率
37.2%