AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,115億4,600万円 | 3,076億9,900万円 | +1.3% ↑ |
| 営業利益 | 144億9,200万円 | 150億3,900万円 | -3.6% ↓ |
| 純利益 | 116億5,800万円 | 96億2,400万円 | +21.1% ↑ |
| EPS | 473.1円 | 390.9円 | +21.0% ↑ |
| 年間配当 | 142.0円/株 | 118.0円/株 | +20.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 63.0% | 57.2% | +10.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
142.0円/株
自己資本比率
63.0%