AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,449億6,100万円 | 9,001億4,900万円 | +5.0% ↑ |
| 営業利益 | 390億7,800万円 | 306億1,800万円 | +27.6% ↑ |
| 純利益 | 255億2,100万円 | 224億200万円 | +13.9% ↑ |
| EPS | 230.4円 | 195.0円 | +18.2% ↑ |
| 年間配当 | 90.0円/株 | 80.0円/株 | +12.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 49.4% | 49.7% | -0.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
90.0円/株
自己資本比率
49.4%