AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 147,242億3,400万円 | 140,299億1,000万円 | +4.9% ↑ |
| 営業利益 | 6,839億1,500万円 | 7,029億円 | -2.7% ↓ |
| 純利益 | 8,802億5,100万円 | 8,017億7,000万円 | +9.8% ↑ |
| EPS | 615.6円 | 553.0円 | +11.3% ↑ |
| 年間配当 | 200.0円/株 | 160.0円/株 | +25.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 38.0% | 37.5% | +1.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
200.0円/株
自己資本比率
38.0%