AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,382億2,700万円 | 3,287億5,300万円 | +2.9% ↑ |
| 営業利益 | 220億2,800万円 | 238億3,000万円 | -7.6% ↓ |
| 純利益 | 217億8,700万円 | 190億6,900万円 | +14.3% ↑ |
| EPS | 192.2円 | 165.6円 | +16.0% ↑ |
| 年間配当 | 77.0円/株 | 66.5円/株 | +15.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 71.8% | 70.3% | +2.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他製品
市場
プライム
年間配当
77.0円/株
自己資本比率
71.8%