AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 2,433億8,000万円 | 2,347億3,800万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 156億3,500万円 | 124億2,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 110億9,000万円 | 95億円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 163.2円 | 137.3円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 78.0円/株 | 54.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 70.2% | 69.7% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他製品
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%