AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,123億4,500万円 | 1,966億2,400万円 | +8.0% ↑ |
| 営業利益 | 188億4,400万円 | 133億900万円 | +41.6% ↑ |
| 純利益 | 121億9,900万円 | 102億7,700万円 | +18.7% ↑ |
| EPS | 224.9円 | 187.8円 | +19.8% ↑ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 60.0円/株 | +13.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 69.2% | 68.6% | +0.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他製品
市場
プライム
年間配当
68.0円/株
自己資本比率
69.2%