AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 84億7,800万円 | 86億円 | 88億1,600万円 | -1.4% ↓ |
| 営業利益 | -623,000,000円 | -213,000,000円 | 1,400万円 | -192.5% ↓ |
| 純利益 | -948,000,000円 | -436,000,000円 | 200万円 | -117.4% ↓ |
| EPS | -39.8円 | -17.8円 | 0.1円 | -123.8% ↓ |
| 年間配当 | 2.0円/株 | 0.0円/株 | 2.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 17.9% | 38.4% | 38.5% | -53.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他製品
市場
スタンダード
年間配当
2.0円/株
自己資本比率
17.9%