AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 206億7,300万円 | 211億3,200万円 | -2.2% ↓ |
| 営業利益 | 17億7,400万円 | 21億7,400万円 | -18.4% ↓ |
| 純利益 | 11億5,700万円 | 14億3,500万円 | -19.4% ↓ |
| EPS | 626.0円 | 776.1円 | -19.3% ↓ |
| 年間配当 | 80.0円/株 | 80.0円/株 | +0.0% ↑ |
| ROE | 10.2% | 13.9% | -26.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 41.9% | 43.7% | -4.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
その他製品
市場
スタンダード
年間配当
80.0円/株
ROE
10.2%
自己資本比率
41.9%