AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 4,966億7,800万円 | 4,198億5,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 198億9,000万円 | 161億1,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 134億4,700万円 | 114億4,200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 133.9円 | 114.0円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 40.2円/株 | 34.2円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 36.1% | 37.5% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%