AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,713億2,800万円 | 35,587億3,200万円 | +3.2% ↑ |
| 営業利益 | 556億900万円 | 473億3,000万円 | +17.5% ↑ |
| 純利益 | 402億7,900万円 | 414億7,400万円 | -2.9% ↓ |
| EPS | 193.2円 | 195.8円 | -1.3% ↓ |
| 年間配当 | 62.0円/株 | 60.0円/株 | +3.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 33.9% | 33.4% | +1.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
62.0円/株
自己資本比率
33.9%