AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,562億4,200万円 | 1,481億1,300万円 | +5.5% ↑ |
| 営業利益 | 39億9,300万円 | 47億5,500万円 | -16.0% ↓ |
| 純利益 | 25億2,400万円 | 21億5,600万円 | +17.1% ↑ |
| EPS | 176.0円 | 148.9円 | +18.2% ↑ |
| 年間配当 | 86.0円/株 | 80.0円/株 | +7.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 40.8% | 40.1% | +1.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
卸売業
市場
プライム
年間配当
86.0円/株
自己資本比率
40.8%