AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,372億5,900万円 | 3,143億3,600万円 | +7.3% ↑ |
| 営業利益 | 183億3,800万円 | 154億9,800万円 | +18.3% ↑ |
| 純利益 | 132億3,400万円 | 117億4,400万円 | +12.7% ↑ |
| EPS | 211.9円 | 187.6円 | +12.9% ↑ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 55.0円/株 | +23.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.1% | 49.4% | -8.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
68.0円/株
自己資本比率
45.1%