AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,251億6,100万円 | 53,742億5,500万円 | +8.4% ↑ |
| 営業利益 | 6,428億5,100万円 | 4,655億6,300万円 | +38.1% ↑ |
| 純利益 | 4,160億5,000万円 | 2,677億1,700万円 | +55.4% ↑ |
| EPS | 215.7円 | 138.4円 | +55.8% ↑ |
| 年間配当 | 41.0円/株 | 122.0円/株 | -66.4% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.6% | 46.3% | +7.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
41.0円/株
自己資本比率
49.6%