AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 216,887億6,700万円 | 204,288億200万円 | +6.2% ↑ |
| 営業利益 | 12,134億8,600万円 | 13,819億7,700万円 | -12.2% ↓ |
| 純利益 | 8,358億3,700万円 | 11,071億7,400万円 | -24.5% ↓ |
| EPS | 178.9円 | 225.9円 | -20.8% ↓ |
| 年間配当 | 68.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 40.1% | 42.6% | -5.9% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
68.0円/株
自己資本比率
40.1%