AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,188億9,300万円 | 48,276億6,200万円 | +4.0% ↑ |
| 営業利益 | 1,861億2,500万円 | 2,505億300万円 | -25.7% ↓ |
| 純利益 | 1,140億7,900万円 | 2,076億9,600万円 | -45.1% ↓ |
| EPS | 181.0円 | 329.6円 | -45.1% ↓ |
| 年間配当 | 55.0円/株 | 60.0円/株 | -8.3% ↓ |
| 自己資本比率 | 43.8% | 45.8% | -4.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
55.0円/株
自己資本比率
43.8%