AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 126,332億1,400万円 | 126,857億1,600万円 | -0.4% ↓ |
| 営業利益 | 697億9,800万円 | 5,687億1,800万円 | -87.7% ↓ |
| 純利益 | -670,898,000,000円 | 4,266億4,900万円 | -257.2% ↓ |
| EPS | -187.1円 | 110.5円 | -269.3% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 20.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 26.1% | 30.1% | -13.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
26.1%