AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 25億2,700万円 | 32億1,200万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | -363,000,000円 | -359,000,000円 | +100.0% ↑ |
| 純利益 | 0円 | -435,000,000円 | -480,000,000円 | +100.0% ↑ |
| EPS | 0.0円 | -73.0円 | -102.7円 | +100.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 14.4% | 11.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%