AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 75億8,200万円 | 57億1,000万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | -105,000,000円 | 1億1,000万円 | +100.0% ↑ |
| 純利益 | 0円 | -244,000,000円 | 5,800万円 | +100.0% ↑ |
| EPS | 0.0円 | -103.7円 | 24.8円 | +100.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 10.6円/株 | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 17.5% | 28.4% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%