AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,592億2,700万円 | 1,350億600万円 | +17.9% ↑ |
| 営業利益 | 294億6,600万円 | 164億9,300万円 | +78.7% ↑ |
| 純利益 | 262億4,500万円 | 199億5,400万円 | +31.5% ↑ |
| EPS | 378.4円 | 287.9円 | +31.4% ↑ |
| 年間配当 | 50.0円/株 | 20.0円/株 | +150.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 50.0% | 45.4% | +10.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
スタンダード
年間配当
50.0円/株
自己資本比率
50.0%