AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 71,617億7,700万円 | 71,447億3,300万円 | +0.2% ↑ |
| 営業利益 | 5,189億5,300万円 | 3,805億9,900万円 | +36.4% ↑ |
| 純利益 | 4,190億8,100万円 | 3,127億9,100万円 | +34.0% ↑ |
| EPS | 145.0円 | 105.0円 | +38.2% ↑ |
| 年間配当 | 64.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 61.3% | 60.9% | +0.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
輸送用機器
市場
プライム
年間配当
64.0円/株
自己資本比率
61.3%