AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,574億7,800万円 | 34,164億9,200万円 | +4.1% ↑ |
| 営業利益 | 4,905億4,200万円 | 4,025億2,600万円 | +21.9% ↑ |
| 純利益 | 4,085億400万円 | 3,536億5,400万円 | +15.5% ↑ |
| EPS | 271.4円 | 226.0円 | +20.1% ↑ |
| 年間配当 | 24.0円/株 | 23.0円/株 | +4.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 58.3% | 63.6% | -8.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
サービス業
市場
プライム
年間配当
24.0円/株
自己資本比率
58.3%