AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,016億9,800万円 | 7,669億3,400万円 | +4.5% ↑ |
| 営業利益 | 521億6,000万円 | 346億5,200万円 | +50.5% ↑ |
| 純利益 | 481億6,700万円 | 391億8,800万円 | +22.9% ↑ |
| EPS | 224.7円 | 173.3円 | +29.7% ↑ |
| 年間配当 | 69.0円/株 | 42.0円/株 | +64.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 58.5% | 58.7% | -0.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
金属製品
市場
プライム
年間配当
69.0円/株
自己資本比率
58.5%