AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,284億1,900万円 | 2,210億7,600万円 | +3.3% ↑ |
| 営業利益 | 147億2,600万円 | 144億7,200万円 | +1.8% ↑ |
| 純利益 | 131億5,800万円 | 105億8,200万円 | +24.3% ↑ |
| EPS | 184.9円 | 157.1円 | +17.7% ↑ |
| 年間配当 | 74.0円/株 | 55.0円/株 | +34.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 55.3% | 50.2% | +10.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
金属製品
市場
プライム
年間配当
74.0円/株
自己資本比率
55.3%