AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,623億8,000万円 | 6,111億700万円 | +8.4% ↑ |
| 営業利益 | 805億1,500万円 | 653億6,000万円 | +23.2% ↑ |
| 純利益 | 575億1,200万円 | 432億2,800万円 | +33.0% ↑ |
| EPS | 264.6円 | 196.0円 | +35.0% ↑ |
| 年間配当 | 106.0円/株 | 78.0円/株 | +35.9% ↑ |
| 自己資本比率 | 60.2% | 57.7% | +4.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
金属製品
市場
プライム
年間配当
106.0円/株
自己資本比率
60.2%