AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,593億6,800万円 | 1,640億7,600万円 | -2.9% ↓ |
| 営業利益 | 166億7,700万円 | 159億4,600万円 | +4.6% ↑ |
| 純利益 | 128億5,900万円 | 118億5,400万円 | +8.5% ↑ |
| EPS | 317.0円 | 291.2円 | +8.9% ↑ |
| 年間配当 | 110.0円/株 | 95.0円/株 | +15.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 59.7% | 59.0% | +1.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
金属製品
市場
プライム
年間配当
110.0円/株
自己資本比率
59.7%